產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
艾斯派爾地磅維修 富林泰克地磅傳感器
富林泰克·艾斯派爾模擬稱重傳感器
Flintec·Aspire analogue weighing load cell
主要特點(diǎn) Functional features
量程:7.5t~300t
高精度
不銹鋼結(jié)構(gòu)或合金鋼結(jié)構(gòu)
全金屬焊接密封
防護(hù)等級(jí)(IP68)
輸入電阻高:1100Ω,替換性好
W& M認(rèn)證,4000分度(PTB:D09-99.09 Rev.2)
數(shù)字標(biāo)定,標(biāo)定精度0.05%
OIML、NTEP、CE、FM、Ex認(rèn)證
Capacities: 7.5t to 300t.
High accuracy.
Total stainless steel construction or alloy steel construction.
Complete hermetic sealing.
Protection IP 68.
High input resistance:1100Ω
Calibration in mV/V/Ω
Unmanned surveillance and remote network monitoring
Factory Mutual Approved.
選 項(xiàng)
防爆保護(hù)區(qū)域0,1,2和20,21,22ATEX
完整的浪涌保護(hù)器(4x)
高溫:200℃或250℃可選
Explosion protection zone 0,1,2 and 20,21,22 ATEX
Integrated surge arrestors(4x)
High temperature 200℃ or 250℃
技術(shù)指標(biāo) Technical parameter
量程(Emax) | t | 7.5/15/22.5/30/40/50/100/150/300 | ||||
輸出靈敏度(Cn) | mV/V | 2±0.1% | ||||
精度等級(jí) | (GP) | C1 | C3 | C4 | C3 MI 8 | |
zui大檢定分度數(shù)(Nmax) | n.a. | 1000 | 3000 | 4000 | 3000 | |
zui小檢定分度數(shù)(Nmax) | N.a. | Emax/5000 | Emax/15000 | |||
綜合誤差 | %Cn | ≤±0.040 | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.018 | ≤±0.015 |
蠕變 | %Cn | ≤±0.060 | ≤±0.049 | ≤±0.016 | ≤±0.015 | ≤±0.006 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | %Cn/℃ | ≤±0.0040 | ≤±0.0028 | ≤±0.0009 | ≤±0.0009 | ≤±0.0009 |
靈敏度溫度系數(shù) | %/℃ | ≤±0.0020 | ≤±0.0015 | ≤±0.0010 | ≤±0.0008 | ≤±0.0010 |
激勵(lì)電壓 | V | 5…15 | ||||
零點(diǎn)平衡 | %Cn | ≤±5 | ||||
輸入電阻 | Ω | 1150≤50 | ||||
輸出電阻 | Ω | 1000≤±2 | ||||
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 | ||||
補(bǔ)償溫度范圍 | ℃ | -10…+40 | ||||
工作溫度范圍 | ℃ | -40…+80 | ||||
安全載荷限制 | %Emax | 200 | ||||
極限載荷 | %Emax | 300 | ||||
材料 | 不銹鋼17-4 PH(1.4548) | |||||
密封 | 全金屬焊接密封 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP 68
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂(lè)博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13036515號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:340476 管理登陸